Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 21/22 žena
3. 25/22 žena
4. 31/22 žena
5. 01/23 žena
6. 03/23 žena
7. 08/23 žena
8. 13/23 žena
9. 15/23 žena
10. 16/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2025 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
25018 31. 1. 2025 PD Kolárovo 00193101 1 003,16 € Áno potraviny Podrobnosti
25017 31. 1. 2025 Hapeko, s.r.o. 35973692 1 014,63 € Áno potraviny Podrobnosti
25016 31. 1. 2025 Cugi, s.r.o. 52356043 1 643,28 € Áno potraviny Podrobnosti
25015 31. 1. 2025 Lebeco, s.r.o. 47544783 70,81 € Áno potraviny Podrobnosti
25014 31. 1. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 456,66 € Áno potraviny Podrobnosti
25013 31. 1. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 859,55 € Áno potraviny Podrobnosti
25012 31. 1. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 918,56 € Áno potraviny Podrobnosti
25011 31. 1. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 797,82 € Áno potraviny Podrobnosti
25009 31. 1. 2025 Inta, s.r.o. 34129863 98,40 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
25008 31. 1. 2025 36550949 489,50 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
25007 31. 1. 2025 ZSE Energia, a.s. 366677281 1 715,86 € Áno elektrina Podrobnosti
25006 31. 1. 2025 C-service, s.r.o. 45681627 34,85 € Áno prenájom kopírovacieho... Podrobnosti
25005 31. 1. 2025 Tirna, vydavateľké d... 36750697 15,20 € Áno Finančý spravodaj ročn... Podrobnosti
25004 31. 1. 2025 Baktoma Slovakia, s.r.... 48331759 155,95 € Áno Bakteriálna zmes Podrobnosti
25003 31. 1. 2025 Michael Baláš 88045251 176,90 € Áno Detektor dymu Podrobnosti
25021 30. 1. 2025 PolyStar, s.r.o. 36552119 107,69 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
25002 15. 1. 2025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 115,98 € Áno Telefon Podrobnosti
25001 15. 1. 2025 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 31,29 € Áno Telefón vchodový Podrobnosti
24341 31. 12. 2024 PD Kolárovo 00193101 1 287,55 € Áno potraviny Podrobnosti
24342 31. 12. 2024 Cugi, s.r.o. 52326043 1 216,63 € Áno potraviny Podrobnosti
24343 31. 12. 2024 Hapeko, s.r.o. 35973692 1 173,38 € Áno potraviny Podrobnosti
24344 31. 12. 2024 Inta, s.r.o. 34129886 96,00 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
24345 31. 12. 2024 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 661,12 € Áno elektrina Podrobnosti
24346 31. 12. 2024 36550949 971,52 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
24335 30. 12. 2024 ABS Junior s.r.o. 51160757 144,00 € Áno Služby BOZP a PO a PZS Podrobnosti
24336 30. 12. 2024 Materská škola 42211981 372,87 € Áno Refundácia nákladov Podrobnosti
24337 30. 12. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 399,37 € Áno potraviny Podrobnosti
24338 30. 12. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 885,45 € Áno potraviny Podrobnosti
24339 30. 12. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 438,82 € Áno potraviny Podrobnosti
24340 30. 12. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44550461 2 144,00 € Áno kancelárske potreby Podrobnosti