Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 21/22 žena
3. 25/22 žena
4. 31/22 žena
5. 01/23 žena
6. 03/23 žena
7. 08/23 žena
8. 13/23 žena
9. 15/23 žena
10. 16/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2025 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
24275 31. 10. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 854,64 € Áno potraviny Podrobnosti
24275 31. 10. 2024 SoleGutta, s.r.o. 52629945 800,00 € Áno potraviny Podrobnosti
24277 31. 10. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 617,50 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
27278 31. 10. 2024 PolyStar, s.r.o. 36552119 98,40 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
24279 31. 10. 2024 PolyStar, s.r.o. 36552119 96,60 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
24280 31. 10. 2024 Maestoso s.r.o. 35950889 255,00 € Áno Periodická výmena filtr... Podrobnosti
34281 31. 10. 2024 Materská škola 42211981 885,87 € Áno Refundácia nákladov Podrobnosti
24269 30. 10. 2024 ABS Junior s.r.o. 51160757 144,00 € Áno Služby BOZP a PO a PZS Podrobnosti
24310 30. 10. 2024 Variaflex, s.r.o. 47375728 450,00 € Áno informačný systém Podrobnosti
24258 16. 10. 2024 Romisi, s.r.o. 55834884 585,60 € Áno rukavice Podrobnosti
24259 16. 10. 2024 Pama Media, s.r.o. 51300737 10,90 € Áno Život seniora - predpalt... Podrobnosti
24260 16. 10. 2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 160,80 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
24261 16. 10. 2024 MSM Slovakia, s.r.o. 31440479 135,00 € Áno hygienické potreby Podrobnosti
24262 16. 10. 2024 Patchworkparty, s.r.o. 46015728 16,80 € Áno Náhradné diely do šija... Podrobnosti
24263 16. 10. 2024 C-service, s.r.o. 45681627 53,09 € Áno prenájom kopírovacieho... Podrobnosti
24264 16. 10. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 991,56 € Áno potraviny Podrobnosti
24255 15. 10. 2024 Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 69,26 € Áno Tonery Podrobnosti
24256 15. 10. 2024 GŰDE, s.r.o. 36408786 272,44 € Áno Interiérové vybavenie Podrobnosti
24257 15. 10. 2024 Mgr. Hana Hégrová 6080079 536,35 € Áno Lieky Podrobnosti
24252 11. 10. 2024 Orange Slovensko, a.s. 35697270 113,64 € Áno Telefon Podrobnosti
24253 11. 10. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 681,02 € Áno potraviny Podrobnosti
24254 11. 10. 2024 Romisi, s.r.o. 55834884 238,80 € Áno rukavice Podrobnosti
24237 30. 9. 2024 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 677,36 € Áno elektrina Podrobnosti
24238 30. 9. 2024 36550949 781,87 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
24439 30. 9. 2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
24240 30. 9. 2024 Inta, s.r.o. 34129863 86,40 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
24241 30. 9. 2024 ABS Junior s.r.o. 51160757 144,00 € Áno BOZP a PO služby Podrobnosti
24242 30. 9. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 752,97 € Áno potraviny Podrobnosti
24243 30. 9. 2024 Cungi, s.r.o. 52356043 1 879,76 € Áno potraviny Podrobnosti
24244 30. 9. 2024 Hapeko, s.r.o. 35973692 1 064,25 € Áno potraviny Podrobnosti