Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 21/22 žena
3. 25/22 žena
4. 31/22 žena
5. 01/23 žena
6. 03/23 žena
7. 08/23 žena
8. 13/23 žena
9. 15/23 žena
10. 16/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2025 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
24245 30. 9. 2024 PD Kolárovo 00193101 930,47 € Áno potraviny Podrobnosti
24246 30. 9. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 939,69 € Áno potraviny Podrobnosti
24247 30. 9. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 013,56 € Áno potraviny Podrobnosti
24248 30. 9. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 835,64 € Áno potraviny Podrobnosti
24249 30. 9. 2024 SoleGutta, s.r.o. 52629945 679,00 € Áno potraviny Podrobnosti
24250 30. 9. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 019,80 € Áno čistiace potreby, všeob... Podrobnosti
24251 30. 9. 2024 Elvy, s.r.o. 31429467 468,72 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
24230 9. 9. 2024 Orange Slovensko, a.s. 35697270 118,03 € Áno Telefon Podrobnosti
24231 9. 9. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 416,86 € Áno potraviny Podrobnosti
24232 9. 9. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 623,31 € Áno potraviny Podrobnosti
24233 9. 9. 2024 Orient Plus, s.r.o. 31356575 217,01 € Áno potraviny Podrobnosti
24234 9. 9. 2024 Zoltán Gubica - PARA... 44842236 80,00 € Áno Tepovanie stiličiek Podrobnosti
24235 9. 9. 2024 EMERX team s.r.o. 28635728 31,30 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
24236 9. 9. 2024 Verlag Dashöfer, vyda... 35730129 246,00 € Áno Podrobnosti
24210 31. 8. 2024 36550949 724,16 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
24211 31. 8. 2024 Inta, s.r.o. 34129863 96,00 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
24212 31. 8. 2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
24213 31. 8. 2024 ABS Junior s.r.o. 51160757 144,00 € Áno Služby BOZP a PO a PZS Podrobnosti
24214 31. 8. 2024 C-service, s.r.o. 45681627 39,41 € Áno prenájom kopírovacieho... Podrobnosti
24215 31. 8. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 337,80 € Áno potraviny Podrobnosti
24216 31. 8. 2024 Hapeko, s.r.o., 35973692 1 181,18 € Áno potraviny Podrobnosti
24217 31. 8. 2024 Cugi, s.r.o. 52356043 1 522,35 € Áno potraviny Podrobnosti
24218 31. 8. 2024 PD Kolárovo 00193101 1 522,35 € Áno potraviny Podrobnosti
24219 31. 8. 2024 SoleGutta, s.r.o. 52629945 580,00 € Áno potraviny Podrobnosti
24220 31. 8. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 032,10 € Áno potraviny Podrobnosti
24221 31. 8. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 908,49 € Áno potraviny Podrobnosti
24222 31. 8. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 063,10 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
24223 31. 8. 2024 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 467,80 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
24224 31. 8. 2024 Balázs Attila - Balá... 33780757 529,60 € Áno oprava služobného motor... Podrobnosti
24226 31. 8. 2024 František Bagita - AM... 30088585 811,20 € Áno radiátory Podrobnosti