Nyelv
Várólista
| S.sz. | Reg.sz. | Nem |
| 1. | 17/22 | nő |
| 2. | 25/22 | nő |
| 3. | 31/22 | nő |
| 4. | 01/23 | nő |
| 5. | 03/23 | nő |
| 6. | 08/23 | nő |
| 7. | 13/23 | nő |
| 8. | 15/23 | nő |
| 9. | 16/23 | nő |
| 10. | 17/23 | nő |
Panasz bejelentése
BejelentésEseménynaptár
|
2026 Ápr |
|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Aktuális ZPS Gúta várólista
Frissítve: 2023. 03. 03.
| S.sz. | Reg.sz. | Nem | Rászorultsági kategória | Regisztrálva |
| 61. | 56/24 | nő | V. | 2024. 11. 13. |
| 62. | 57/24 | nő | TK. | 2024. 12. 13. |
| 63. | 4/25 | nő | IV. | 2025. 01. 31. |
| 64. | 5/25 | nő | V. | 2025. 01. 31. |
| 65. | 6/25 | nő | IV. | 2025. 01. 31. |
| 66. | 7/25 | nő | IV. | 2025. 01. 31. |
| 67. | 9/25 | nő | V. | 2025. 01. 31. |
| 68. | 10/25 | nő | IV. | 2025. 01. 31. |
| 69. | 11/25 | nő | VI. | 2025. 01. 31. |
| 70. | 12/25 | férfi | IV. | 2025. 03. 18. |
| 71. | 13/25 | nő | IV. | 2025. 03. 18. |
| 72. | 14/25 | nő | IV. | 2025. 03. 18. |
| 73. | 15/25 | nő | VI. | 2025. 03. 18. |
| 74. | 16/25 | nő | VI. | 2025. 03. 18. |
| 75. | 17/25 | nő | V. | 2025. 03. 18. |
| 76. | 18/25 | férfi | VI. | 2025. 03. 18. |
| 77. | 19/25 | férfi | V. | 2025. 03. 18. |
| 78. | 21/25 | nő | V. | 2025. 03. 18. |
| 79. | 22/25 | férfi | VI. | 2025. 03. 18. |
| 80. | 25/25 | férfi | V. | 2025. 04. 11. |
| 81. | 27/25 | nő | VI. | 2025. 04. 11. |
| 82. | 28/25 | férfi | IV. | 2025. 04. 11. |
| 83. | 31/25 | nő | IV. | 2025. 04. 11. |
| 84. | 33/25 | nő | V. | 2025. 05. 21. |
| 85. | 34/25 | férfi | IV. | 2025. 05. 21. |
| 86. | 37/25 | nő | IV. | 2025. 05. 21. |
| 87. | 39/25 | nő | VI. | 2025. 05. 21. |
| 88. | 40/25 | férfi | V. | 2025. 05. 21. |
| 89. | 41/25 | nő | IV. | 2025. 05. 21. |
| 90. | 42/25 | nő | VI. | 2025. 05. 21. |

