Nyelv
Várólista
| S.sz. | Reg.sz. | Nem |
| 1. | 17/22 | nő |
| 2. | 25/22 | nő |
| 3. | 31/22 | nő |
| 4. | 01/23 | nő |
| 5. | 03/23 | nő |
| 6. | 08/23 | nő |
| 7. | 13/23 | nő |
| 8. | 15/23 | nő |
| 9. | 16/23 | nő |
| 10. | 17/23 | nő |
Panasz bejelentése
BejelentésEseménynaptár
|
2026 Ápr |
|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Aktuális ZPS Gúta várólista
Frissítve: 2023. 03. 03.
| S.sz. | Reg.sz. | Nem | Rászorultsági kategória | Regisztrálva |
| 91. | 43/25 | nő | V. | 2025. 05. 21. |
| 92. | 44/25 | nő | IV. | 2025. 05. 21. |
| 93. | 45/25 | nő | IV. | 2025. 05. 21. |
| 94. | 46/25 | férfi | IV. | 2025. 05. 21. |
| 95. | 48/25 | nő | IV. | 2025. 06. 24. |
| 96. | 49/25 | nő | IV. | 2025. 06. 24. |
| 97. | 52/25 | nő | I. | 2025. 06. 24. |
| 98. | 54/25 | férfi | IV. | 2025. 06. 24. |
| 99. | 57/25 | nő | VI. | 2025. 07. 30. |
| 100. | 58/25 | nő | VI. | 2025. 07. 31. |
| 101. | 59/25 | férfi | VI. | 2025. 07. 30. |
| 102. | 62/25 | nő | V. | 2025. 07. 30. |
| 103. | 63/25 | nő | IV. | 2025. 07. 30. |
| 104. | 64/25 | férfi | IV. | 2025. 07. 30. |
| 105. | 65/25 | nő | IV. | 2025. 07. 30. |
| 106. | 66/25 | nő | V. | 2025. 09. 24. |
| 107. | 67/25 | nő | IV. | 2025. 09. 24. |
| 108. | 68/25 | nő | TK. | 2025. 09. 24. |
| 109. | 69/25 | férfi | TK. | 2025. 09. 24. |
| 110. | 70/25 | nő | VI. | 2025. 09. 24. |
| 111. | 71/25 | nő | V. | 2025. 09. 24. |
| 112. | 72/25 | nő | V. | 2025. 10. 22. |
| 113. | 73/25 | nő | IV. | 2025. 10. 22. |
| 114. | 75/25 | férfi | V. | 2025. 10. 22. |
| 115. | 76/25 | nő | V. | 2025. 10. 22. |
| 116. | 77/25 | nő | V. | 2025. 10. 22. |
| 117. | 80/25 | férfi | IV. | 2025. 10. 22. |
| 118. | 81/25 | nő | VI. | 2025. 10. 22. |
| 119. | 82/25 | nő | TK. | 2025. 11. 28. |
| 120. | 83/25 | nő | TK. | 2025. 11. 24. |

